Υπολογιστής ΔΜΣ
Αναλυτικός Πίνακας Τιμών ΔΜΣ
| Κατηγορία | Άνδρες | Γυναίκες |
|---|---|---|
| Ελλιποβαρής | <19,5 | <18,5 |
| Κανονικό Βάρος | 19,5 – 24,5 | 18,5 – 23,5 |
| Υπέρβαρος | 25 – 29,99 | 23,6 – 28,6 |
| 1ος Βαθμός Παχυσαρκίας | 30 – 40 | 28,7 – 40 |
| 2ος Βαθμός Παχυσαρκίας | >40 | >40 |
Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)
